Investeringen
Programma 3: Fysiek leefomgeving | actualisatie 1e berap | ||||
Beschikbaar gestelde investering (lopend/toekomstig) | Startjaar | Investering bedragen | Voortgang | ||
Beschikbaar te stellen investering (nieuw) | x € 1000 | Resultaat/ tijd | Middelen | ||
Toekomstig | Nassaulaan - Kesteren 2020 | 2020 | 363 | ||
---|---|---|---|---|---|
Toelichting: Nog niet opgestart. Doorgeschoven naar 2021 door capaciteitsprobleem | |||||
Lopend | Nassaulaan eo Kesteren | 2018 | 520 | ||
Toelichting: Nog niet opgestart. Doorgeschoven naar 2021 door capaciteitsprobleem | |||||
Lopend | Af-/toerit A15 (Dodewaard) | 2019 | 300 | ||
Toelichting: bezig met planvorming, krijgt vervolg na de zomer | |||||
Lopend | Hoofdstraat, Fruitstraat- rotonde Broekdijk (Kesteren) | 2019 | 200 | ||
Toelichting: planontwikkeling is gestart, uitvoering 2021 | |||||
Lopend | Matensestraat, komgrens-Dalwagen (Dodewaard) | 2019 | 50 | ||
Toelichting: loopt, na de zomer inspraak | |||||
Lopend | Welysestraat (Wely) | 2019 | 75 | ||
Toelichting: na de zomer inspraak | |||||
Lopend | Spoorstraat (Kesteren) | 2020 | 200 | ||
Toelichting: start na de zomer qua planontwikkeling |