Incidentele en structurele ontwikkelingen
De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: | |||||
Incidentele Ontwikkelingen | Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | -25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
Milieubeheer | 3 | 237.098 | 0 | 0 | 0 |
Wonen en bouwen | 3 | 419.800 | 30.000 | 0 | 0 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4 | -490.000 | 0 | 0 | 0 |
Meicirculaire 2020 | 5 | 63.280 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 6 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
Sportbeleid en activering | 6 | 58.500 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | AD | 10.195 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Precario | R | -3.018.791 | 21.209 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Omgevingswet | R | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Laanboomgebouw | R | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -2.449.918 | 76.209 | 0 | 0 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | |||||
Structurele Ontwikkelingen | Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bestuur | 1 | 92.396 | -6.949 | -6.949 | -6.949 |
Actualisatie Personeelslasten | 1/3/5/AD | 187.197 | -86.567 | -104.019 | -129.457 |
ICT | 7 | 86.362 | 36.257 | 36.257 | 36.257 |
Verzekeringen | 3/6 | 70.644 | 54.328 | 54.328 | 54.328 |
Verkeer en Vervoer | 3 | -501.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | -157.344 | 78.672 | 78.672 | 0 |
Ruimtelijke ordening | 3 | 136.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
Begeleide participatie | 5 | 545.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Maatwerkdiensverlening 18- | 5 | 1.962.265 | 1.962.265 | 1.962.265 | 1.962.265 |
Stelpostprijsstijging | 5 | 43.997 | 43.997 | 43.997 | 43.997 |
Treasury | AD | 53.501 | 40.181 | 40.181 | 40.181 |
OZB Woningen | AD | -77.051 | -57.286 | -57.286 | -57.286 |
Algemene Uitkering (December/Meicirculaire) | AD | 87.976 | 37.735 | 37.735 | 37.735 |
Overige baten en lasten | AD | -112.916 | -72.916 | -72.916 | -72.916 |
algemene reserve | R | 312.902 | -174.000 | -119.000 | -119.000 |
Reserve Essentaksterfte | R | 157.344 | -78.672 | -78.672 | 0 |
Totaal | 2.887.773 | 2.396.545 | 2.434.093 | 2.408.655 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. | |||||
Structurele Ontwikkelingen | Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Verschillen < € 25.000 programma Bestuur en Burger | 1 | -17.875 | -26.375 | -26.375 | -26.375 |
Verschillen < € 25.000 programma Openbare Orde & Veiligheid | 2 | -622 | -2.851 | -2.851 | -3.121 |
Verschillen < € 25.000 programma Fysieke Leefomgeving | 3 | 44.727 | 24.127 | 24.127 | 24.127 |
Verschillen < € 25.000 programma Economie | 4 | 23.220 | 2.036 | 2.036 | 2.036 |
Verschillen < € 25.000 WMO, Jeugd en Participatiewet | 5 | -1.811 | -1.811 | -1.811 | -1.811 |
Verschillen < € 25.000 Onderwijs, Sport en Welzijn | 6 | 33.499 | 29.118 | 29.118 | 28.648 |
Verschillen < € 25.000 Algemene Dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en onvoorzien | AD | 51.304 | 3.723 | 24.932 | 24.932 |
Verschillen < € 25.000 mutaties in Reserve | R | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 132.440 | 27.967 | 49.176 | 48.435 | |
Totaal | 570.296 | 2.500.721 | 2.483.269 | 2.457.090 | |
+ is tekort, - is overschot |