BEGROTINGSWIJZIGING | ||||||
Gemeente Neder-Betuwe | begrotingsjaar | 2020 | nr. 21 | |||
De raad van de gemeente Neder-Betuwe besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: | ||||||
LASTEN | BATEN | |||||
Bedrag van de | Bedrag van de | |||||
Programma | Omschrijving programma | nieuwe of verhoging | verlaging van de | nieuwe of verhoging | verlaging van de | |
van de bestaande | bestaande raming | van de bestaande | bestaande raming | |||
raming | raming | |||||
I. Wijziging van de ramingen van het dienstjaar | ||||||
P1 | Bestuur en Dienstverlening | 268.849 | ||||
P2 | Openbare Orde en Veiligheid | 622 | ||||
P3 | Fysieke Leefomgeving | 231.232 | ||||
P4 | Economie | 466.780 | ||||
P5 | WMO, Jeugd en Participatie | 2.603.400 | ||||
P6 | Onderwijs, Sport en Welzijn | 149.977 | ||||
P7 | Algemene dekkingsmiddelen | 62.786 | ||||
R | Mutaties reserves | 2.278.545 | ||||
Saldo van rekening | 570.296 | |||||
Totalen | 3.316.244 | 3.316.244 | 0 | 0 | ||
Volgnummer | Categorie | Omschrijving | verhoging van het | verlaging van het | verhoging van de | verlaging van de |
beschikbaar gestelde | beschikbaar gestelde | te verwachten | te verwachten | |||
krediet | krediet | Baten | Baten | |||
II. Investeringen/Balansmutaties | ||||||
290001 | 8710000 | Algemene Reserve | 312.902 | |||
290041 | 8710010 | Reserve Essentaksterfte | 157.344 | |||
290044 | 7710010 | Reserve omgevingswet | 130.000 | |||
290045 | 7710010 | Reserve precariobelastig | 3.018.791 | |||
290048 | 8710010 | Reserve Laanboomgebouw | 400.000 | |||
291043 | 8720010 | Voorziening Riolering | 25.000 | |||
291051 | 7720010 | Voorziening Verkeer & Vervoer | 627.000 | |||
291063 | 8720010 | Voorziening Wethouders pensioenen | 218.098 | |||
291065 | 7720010 | Voorzieningen Essentaksterfte | 236.015 | |||
Toelichting op de begrotingswijziging | ||||||
Effecten 1e bestuursrapportage 2020 |