Investeringen
Programma 6: Onderwijs, Sport en Welzijn | actualisatie 1e berap | ||||
Beschikbaar gestelde investering (lopend/toekomstig) | Startjaar | Investering bedragen | Voortgang | ||
Beschikbaar te stellen investering (nieuw) | x € 1000 | Resultaat/tijd | Middelen | ||
Lopend | Inv zonnepaneel de Eng | 2018 | 17 | ||
---|---|---|---|---|---|
Toelichting: Momenteel ligt de vraag nog voor om sporthal De Eng onderdeel te laten uitmaken van een nieuw te vormen MFA. Hierdoor terughoudend met grootschalige investeringen, zoals zonnepanelen. In afwachting van eventuele vervolgstappen. | |||||
Lopend | Inv zonnepaneel Echteld | 2018 | 10 | ||
Toelichting: Voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in 2019 waarna plaatsing in 2020 van de zonnepanelen plaatsvindt. | |||||
Lopend | Inv zonnepaneel Gymzaal Kesteren | 2018 | 22 | ||
Toelichting: Voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in 2019 waarna plaatsing in 2020 van de zonnepanelen plaatsvindt. | |||||
Lopend | Inv zonnepaneel sportzaal de Linie | 2018 | 17 | ||
Toelichting: In 2020 zal de afweging worden gemaakt in hoeverre vanuit beleidsmatig oogpunt zonnepanelen, vanwege de dakconstructie, geplaatst kunnen worden (schuine kanten) en de mate van uitbreiding van het zonnepanelenpark nog noodzakelijk is vanwege gestaakte ambities m.b.t. het plaatsen van een warmtepomp (waarvoor panelen mede in de toegenomen stroomvoorziening zouden moeten voorzien). | |||||
Lopend | groot onderhoud de Dijkkwetters PV/WP | 2018 | 36 | ||
Toelichting: In verband met summier gebruik en gedeeltelijke leegstand terughoudend geweest met grootschalige investeringen. In 2020 bestaat de kans dat het pand tijdelijk gebruikt gaat worden voor andere doeleinden, waardoor uitgestelde investeringen noodzakelijk kunnen zijn. | |||||
Lopend | Accommodatiebeleid Dodewaard / Herontwikkeling De Eng | 2019 | 500 | ||
Toelichting: Er is vertraging geweest in het proces voor een nieuw dorpshuis/MFA Dodewaard. Voor 2020 is er voortgang en verloopt het proces volgens planning | |||||
Lopend | Vernieuwbouw/uitbreiding Hervormde school Opheusden | 2019 | 900 | ||
Toelichting: Haalbaarheidsonderzoek/ uitvoeringsplan IHP nog niet afgerond | |||||
Lopend | Integraal huisvestingsplan met betrekking tot scholen (IHP) | 2019 | 1.500 | ||
Toelichting: Haalbaarheidsonderzoek/ uitvoeringsplan IHP nog niet afgerond | |||||
Lopend | Extra veld Voetbalvereniging Kesteren | 2019 | 350 | ||
Toelichting: Het proces van herontwikkeling Sportpark De Leede omvat veel aspecten (velden en gebouw). Dit vraagt tijd en zorgvuldige afstemming met verenigingen. In de kadernota 2021 is aangegeven dat de uitgaven een jaar uitgesteld worden. | |||||
Lopend | Stimulering maatschappelijk rendement | 2019 | 500 | ||
Toelichting: Er is geen aanvraag geweest. |