Thema's
6.1 | Leefbaarheid |
---|---|
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? |
Een doelmatig accommodatiebeleid dat aansluit op de behoeften van inwoners en maatschappelijke partijen
• | Een plan van aanpak voor integraal accommodatiebeleid per kern opstellen te beginnen met een tweetal kernen, voor verbetering van de leefbaarheid en burgerparticipatie. De briefkaartenopbrengst van de omgevingsvisie geeft hiervoor een richting aan. (Zie ook programma 3 Fysieke leefomgeving). | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Corona maatregelen, waardoor geen bijeenkomsten in de kernen kunnen worden georganiseerd, hebben in 2020 verhinderd dat er uitvoering aan het plan is gegeven. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
• | Uitwerken accommodatiebeleid Dodewaard / herontwikkeling De Eng; naar verwachting zal een werkgroep, waarin de gemeente actief deelneemt, in 2020 uitvoering kunnen gaan geven aan een plan voor een nieuwe dorpshuisfunctie/MFA. | ||||
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Het proces voor de planvorming loopt. In verband met corona hebben de vergaderingen van de werkgroep wel enige tijd stilgelegen. Het doel is in 2021 een compleet voorstel aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Voor een toelichting zie: Wat mag het kosten | |||||
Ontwikkelingen | |||||
Er zijn geen verdere ontwikkelingen |
6.2 | Huisvestingsplan scholen |
---|---|
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? |
Adequaat aanbod van onderwijs zo dicht mogelijk bij onze kinderen
• | Opstellen uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) inclusief een meerjarenraming. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Niet van toepassing | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Voor een toelichting zie: Wat mag het kosten | |||||
Ontwikkelingen | |||||
Er zijn geen verdere ontwikkelingen |
6.4 | Sport en beweeg voorzieningen |
---|---|
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? |
Sportverenigingen beschikken over voldoende velden
• | Er ligt een uitdaging om op de (middel-)lange termijn te voorzien in de ruimtebehoefte van sportpark De Leede in Kesteren met een of meer extra sportvelden. Een positief element is de betrokkenheid en deelname van de voetbal- en korfbalverenigingen. Planning besluitvorming tweede kwartaal 2020. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Planning besluitvorming wordt medio 2021. Vanaf 2022 is er ook dekking in de begroting voor de uitvoering. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingen | |||||
Er zijn geen verdere ontwikkelingen |
6.5 | Laaggeletterdheid |
---|---|
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? |
Terugdringen laaggeletterdheid
• | Deelnemen aan de Week van de Alfabetisering) en de grote DigiTaalStrijd. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Aan de Week van de Alfabetisering, die sinds dit jaar de Week van Lezen en Schrijven heet, wordt dit jaar vanwege het Coronavirus beperkte aandacht besteed. De grote DigiTaalStrijd wordt dit jaar niet georganiseerd. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Niet van toepassing | |||||
• | Promoten van de locaties waar mensen terecht kunnen om hun taal-, reken- en/of computervaardigheid te verbeteren. Meer samenhang creëren en wellicht meer locaties/activiteiten realiseren. | ||||
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Vanwege het Coronavirus zijn de locaties waar mensen terecht kunnen om hun taal-, reken- en/of computervaardigheid te verbeteren gedurende een aantal maanden gesloten geweest of nog altijd gesloten. Daarom is hier tot nu toe geen of beperkte promotie aan gegeven. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingen | |||||
Er zijn geen verdere ontwikkelingen |
6.6 | Onderwijs |
---|---|
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? |
Vormgeven aan lokaal onderwijs- en jeugdbeleid via de Lokale Educatieve Agenda (LEA)
• | Met het onderwijs en de kinderopvang in het LEA samenwerken aan gezamenlijke thema’s zoals bestrijden van onderwijsachterstanden, passend onderwijs, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en aansluiting van jeugdhulp met onderwijs. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Niet van toepassing | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Op het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken wordt een nadelige afwijking verwacht op Leerlingenvervoer. Afgelopen jaren zijn er in de taxibranche (autonome) ontwikkelingen geweest die hebben geleid tot een hogere kostprijs voor het vervoer. Hier krijgt de gemeente met ingang van 01-08-2020 mee te maken, nu er een Europese aanbesteding is afgerond. Deze heeft geleid tot een nieuw vervoerscontract voor drie jaar met de optie tot drie keer een jaar verlengen. Behalve hogere vervoerstarieven zijn de financiële effecten ook afhankelijk van het aantal leerlingen en de planning van combinatieritten met de samenwerkende gemeenten in de regio. Medio oktober zullen de financiële effecten bekend worden op basis van de eerste factuur schooljaar 2020/2021. | |||||
Ontwikkelingen | |||||
Er zijn geen verdere ontwikkelingen |