Thema's
5.1 | Zorg voor wie het echt nodig heeft en budget sociaal domein |
---|---|
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? |
Zorg voor wie het echt nodig heeft
• | Doorontwikkelen van de overlegtafels in het kader van de inkoop Wmo en Jeugd. Deze overlegtafels geven vorm aan de innovatie in het sociaal domein samen met de zorgaanbieders. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Door corona zijn de overlegtafels stil komen te liggen. Er zijn verschillende processen die gestart zijn waarvoor overleg met de zorgaanbieders in 2021 noodzakelijk is (denk bijvoorbeeld aan het inkoopproces 2022). De doorontwikkeling van de overlegtafels zal dan ook een punt van aandacht zijn. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Niet van toepassing | |||||
• | De integrale aanpak van zorg en ondersteuning voor ouderen bundelen in de nieuwe nota Wmo en Jeugd (planning 2020, ingangsdatum 1 januari 2021). | ||||
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
In verband met corona hebben er geen bijeenkomsten kunnen plaatsvinden en heeft dit proces vertraging opgelopen. In september 2020 is dit proces weer opgestart. De huidige verwachting is dat de nota in de tweede helft van 2021 klaar zal zijn. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Niet van toepassing | |||||
• | De monitoring van de effecten van zorg, ondersteuning en preventieve maatregelen verder bundelen en vormgeven in de nieuwe nota Wmo en Jeugd (planning 2020, ingangsdatum 1 januari 2021). | ||||
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
In verband met corona hebben geen bijeenkomsten kunnen plaatsvinden en heeft dit proces vertraging opgelopen. In september 2020 is dit proces weer opgestart. De huidige verwachting is dat de nota in de tweede helft van 2021 klaar zal zijn. In het kader van de monitoring verwachten wij uw raad de eerste resultaten in oktober te kunnen presenteren. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Voor een toelichting zie: Wat mag het kosten | |||||
Ontwikkelingen | |||||
Er zijn geen verdere ontwikkelingen |
5.2 | Maatschappelijke participatie – Iedereen doet mee |
---|---|
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? |
Maatschappelijke bijdrage bijstandsgerechtigden
• | Deelname aan projecten van het Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW - POA Rivierenland) die de route naar werk moeten verkorten. Het ministerie van SZW heeft de arbeidsmarktregio Rivierenland 1 miljoen euro toegekend voor de uitvoering van 17 concrete projecten. Hierin werken gemeenten (waaronder Neder-Betuwe) samen met VNO-NCW, Greenport, Werkzaak, FNV, onderwijs en UWV in regio Rivierenland. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
In verband met de coronacrisis is een deel van de projecten vertraagd. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Niet van toepassing | |||||
• | Monitoren van de uitvoering van de Participatiewet door de gemeente Buren met als bijzondere aandachtspunten: | ||||
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Door de coronamaatregelen zijn re-integratietrajecten en vrijwilligerswerk tijdelijk stil komen te liggen. Inmiddels is dit weer langzaam opgestart. Maar de activeringsmogelijkheden voor bijstandsgerechtigden zijn uiteraard nog steeds beperkt. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Niet van toepassing | |||||
• | Volgen van de aangekondigde wijziging van de Participatiewet per 1 juli 2020 om ondernemers te stimuleren werkloze inwoners (al dan niet met arbeidsbeperking) van werk te voorzien. Het gaat daarbij onder andere om het vereenvoudigen van regelingen voor werkgevers en ondersteuningsmogelijkheden voor inwoners. | ||||
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Als gevolg van de coronacrisis is merkbaar dat plaatsing op arbeidsplaatsen (al dan niet met ondersteuning) moeizamer gaat. In aantallen is het effect nog niet direct zichtbaar, maar dit wordt wel verwacht in de loop van het jaar. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Niet van toepassing |
Participatie statushouders stimuleren
• | Anticiperen op de komende wetswijziging inburgering door het aanbieden van (taal)ondersteuning aan de huidige groep statushouders. Te denken valt aan duale trajecten werk/inburgering en onderwijs/inburgering. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
De planning was in het tweede kwartaal een aantal trajecten te starten voor statushouders in de regio Rivierenland. Deze trajecten zijn vertraagd als gevolg van de coronamaatregelen. Deels worden trajecten digitaal voortgezet, deels gaan trajecten later dit jaar van start. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingen | |||||
In Nederland heeft iedereen het advies gekregen in verband met het coronavirus zoveel mogelijk thuis te werken, drukke plekken te vermijden en bij klachten thuis te blijven. Dit advies is ook van toepassing op bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk uitvoeren of deelnemen aan activiteiten met als doel sociale activering. Het vermogen om daarmee een tegenprestatie te verrichten, is op dit moment beperkter. |
5.3 | Preventie – Maatschappelijk terrein |
---|---|
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? |
Transformatie van zorgverlening
• | Uitvoering pilot vitaal sportpark Dodewaard om maatschappelijk rendement te vergroten i.s.m. sport, onderwijs, welzijn, cultuur, kinderopvang, buurtsportcoaches, zorgaanbieders, CIOS, GSF en ROC. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Door corona heeft de pilot enkele maanden stil gelegen. Inmiddels is er weer vervolg gegeven aan de pilot. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Niet van toepassing | |||||
• | De gewenste samenwerking tussen de gemeente en de huisartsen krijgt steeds meer vorm. Het doel is om deze (uiterlijk) in 2020 te hebben uitgebreid en uitgediept, mede door inzet van een gedragsdeskundige. | ||||
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Omdat de huisartsen druk waren met de bestrijding van corona, is in 2020 is de samenwerking met de huisartsen helaas opnieuw stilgevallen en zijn de afspraken nog niet tot uitvoering gekomen. Vanaf augustus zijn de gesprekken met de huisartsen hervat. We hopen eind 2020/begin 2021 te kunnen starten met de inzet van een gedragsdeskundige. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingen | |||||
Diaconaal Platform Nieuw collectief preventief aanbod |
5.4 | Mantelzorg |
---|---|
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? |
Mantelzorg is op haar taak berekend
• | Herijken van waardering vrijwilligers en mantelzorgers door het vinden van een eigentijdse vorm om hen meer te waarderen. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Er is onderzoek gedaan onder mantelzorgers naar hun behoeftes rondom een eigentijdse vorm om hen meer te waarderen. Over de invulling hiervan zijn nog geen besluiten genomen. Welzijn Rivierstroom zal in 2020 en 2021 een pilot uitvoeren om te bezien of-, en zo ja in welke vorm en mate er behoefte bestaat aan individuele ondersteuning van mantelzorgers. De uitkomsten daarvan zullen wij uw raad voorleggen in de nieuwe Nota Sociaal Domein. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Niet van toepassing | |||||
• | Onderzoeken welke aanvullende ondersteuningsbehoefte nodig is voor onze vrijwilligers, zodat zij hun taak als vrijwilliger kunnen volhouden en kunnen combineren met het werk en andere activiteiten. | ||||
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit is dit onderzoek niet uitgevoerd. De mogelijkheid om hier alsnog uitvoering aan te kunnen geven wordt bekeken. Welzijn Rivierstroom zal in 2020 en 2021 een pilot uitvoeren om te bezien of- en zo ja in welke vorm en mate er behoefte bestaat aan individuele ondersteuning van mantelzorgers. De uitkomsten daarvan zullen wij uw raad voorleggen in de nieuwe Nota Sociaal Domein. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingen | |||||
Er zijn geen verdere ontwikkelingen |
5.6 | Jeugdzorg |
---|---|
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? |
Goed toegankelijke en bereikbare jeugdzorg en actief beleid voor pleegzorg
• | Aanscherpen van inkoop- en werkafspraken 2020 met Gecertificeerde Instellingen (GI's). GI's zijn instanties met bevoegdheden voor de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen. Ook zijn ze externe verwijzer naar jeugdzorg. Zij zijn daarom een belangrijke partner van de gemeente. GI's binnen onze gemeente zijn Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Groep en Leger des Heils. Doel is een goede samenwerking tussen gemeente en GI's en verbeterde kwaliteit en efficiëntie van jeugdhulp. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Niet van toepassing | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingen | |||||
Samenwerking met het onderwijs Maatregelen kostenreductie Buurtgezinnen Pleegzorg Pilot voor jeugdhulp in de school |