Thema's
2.1 | Hulpdiensten |
|---|---|
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? | |
Normen opkomsttijden
• | Toetsen van de behaalde resultaten (opkomsttijden). | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Resultaat en tijd | Stijging /daling | Middelen | Stijging/daling | ||
|
|
|
| ||
Toelichting resultaat en tijd: | |||||
Door middel van de tussentijdse rapportages zien we dat de prestaties eind 2019 t.o.v. de voorgaande jaren zijn verbeterd. Echter is de 95% (nog) niet behaald. | |||||
Toelichting middelen: | |||||
Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingen | |||||
Er zijn geen verdere ontwikkelingen | |||||

